navigations
|
||||||||||
|
World Weather Map big map forecast | evening Fri | night Sat | morning Sat | day Sat | evening Sat | night Sun | morning Sun | day Sun | evening Sun | night Mon |
| Cloud | ||||||||||
| atmospheric pressure mm | 127 741 | 127 740 | 127 739 | 127 739 | 127 738 | 127 740 | 127 741 | 127 741 | 127 740 | 127 741 |
| atmospheric temperature, °C | 14 16 | 7 9 | 7 9 | 11 13 | 17 19 | 9 11 | 9 11 | 18 20 | 17 19 | 6 8 |
| air moisture, % | 50 52 | 90 92 | 96 98 | 76 78 | 68 70 | 93 95 | 64 66 | 30 32 | 35 37 | 63 65 |
| Wind meter/sec | W 1-3 | S-W -1-1 | S-W 1-3 | W 1-3 | W 1-3 | N 0-2 | N 0-2 | N-W 1-3 | N-W 1-3 | N 1-3 |
| Comfort, °C | 14 16 | 7 9 | 7 9 | 11 13 | 17 19 | 9 11 | 9 11 | 18 20 | 17 19 | 6 8 |
The capital of the country and near the city : Moscow | Dzherzhinskoe | Kansk | Taseevo | Zelenogorsk (Krasnoyar.) | Irbejskoe | Ujar |
Powered by kml 1c gad





