navigation
|
||||||||||
|
World Weather Map big carte de prévision | matin Mardi | jour Mardi | soir Mardi | nuit Mer. | matin Mer. | jour Mer. | soir Mer. | nuit Jeudi | matin Jeudi | jour Jeudi |
| Cloud | ||||||||||
| atmosphérique pression mm | 127 752 | 127 750 | 127 751 | 127 751 | 127 752 | 127 750 | 127 751 | 127 750 | 127 752 | 127 750 |
| atmosphériques de température, ° C | 34 36 | 36 38 | 33 35 | 31 33 | 34 36 | 36 38 | 35 37 | 34 36 | 38 40 | 40 42 |
| air d'humidité,% | 54 56 | 47 49 | 55 57 | 59 61 | 50 52 | 43 45 | 55 57 | 52 54 | 42 44 | 43 45 |
| Vent mètre / sec | S-E 0-2 | N-E 2-4 | N 2-4 | N 2-4 | W 1-3 | N 3-5 | N-W 1-3 | W 2-4 | W 3-5 | N 2-4 |
| Confort, ° C | 31 33 | 33 35 | 31 33 | 29 31 | 32 34 | 33 35 | 33 35 | 32 34 | 34 36 | 36 38 |
La capitale du pays et près de la ville : Doha | Manama | Dammam | Al Jubayl | Abou Dhabi | Dubaï | Sharjah |
Google Earth fichiers : DOHA_PORT.kml | DOHA_PORT.kmz
Powered by kml 1c gad a>





