|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 | 太陽 月曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 741 | 127 740 | 127 739 | 127 739 | 127 738 | 127 740 | 127 741 | 127 741 | 127 740 | 127 741 |
| 大気温度、 | 14 16 | 7 9 | 7 9 | 11 13 | 17 19 | 9 11 | 9 11 | 18 20 | 17 19 | 6 8 |
| 空気 水分、 % | 50 52 | 90 92 | 96 98 | 76 78 | 68 70 | 93 95 | 64 66 | 30 32 | 35 37 | 63 65 |
| 風 メートル/秒 | 西 1-3 | 南西 -1-1 | 南西 1-3 | 西 1-3 | 西 1-3 | 北 0-2 | 北 0-2 | 北西 1-3 | 北西 1-3 | 北 1-3 |
| 快適さ、 �C | 14 16 | 7 9 | 7 9 | 11 13 | 17 19 | 9 11 | 9 11 | 18 20 | 17 19 | 6 8 |
電源をGADesigner





