|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 | 太陽 月曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 677 | 127 677 | 127 678 | 127 680 | 127 679 | 127 680 | 127 681 | 127 681 | 127 680 | 127 681 |
| 大気温度、 | 10 12 | 8 10 | 10 12 | 20 22 | 12 14 | 5 7 | 13 15 | 20 22 | 12 14 | 6 8 |
| 空気 水分、 % | 80 82 | 94 96 | 90 92 | 39 41 | 74 76 | 91 93 | 60 62 | 40 42 | 73 75 | 96 98 |
| 風 メートル/秒 | 西 1-3 | 西 1-3 | 西 2-4 | 北西 1-3 | 北西 0-2 | 西 1-3 | 西 0-2 | 西 1-3 | 西 1-3 | 北西 0-2 |
| 快適さ、 �C | 10 12 | 8 10 | 10 12 | 18 20 | 12 14 | 5 7 | 13 15 | 19 21 | 12 14 | 6 8 |
その国の首都と近郊の都市 : モスクワ | Karaftit | Uakit | Tungokochen | Ust - Karenga | Kurumkan | Taksimo |
Google Earthのファイル : Bagdarin.kml | Bagdarin.kmz
電源をGADesigner





