|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 | 太陽 月曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 758 | 127 759 | 127 759 | 127 758 | 127 759 | 127 760 | 127 760 | 127 759 | 127 759 | 127 759 |
| 大気温度、 | 28 30 | 27 29 | 27 29 | 30 32 | 28 30 | 27 29 | 27 29 | 30 32 | 28 30 | 27 29 |
| 空気 水分、 % | 78 80 | 80 82 | 79 81 | 68 70 | 80 82 | 78 80 | 80 82 | 66 68 | 78 80 | 79 81 |
| 風 メートル/秒 | 北東 3-5 | 東 3-5 | 東 3-5 | 北東 3-5 | 北東 2-4 | 南東 2-4 | 南 2-4 | 北西 0-2 | 北東 1-3 | 東 0-2 |
| 快適さ、 �C | 26 28 | 25 27 | 26 28 | 28 30 | 27 29 | 25 27 | 25 27 | 28 30 | 27 29 | 26 28 |
その国の首都と近郊の都市 : ジャカルタ | Sikampek | Purvakarta | セラン | Silegon | バンドン | Chirebon |
Google Earthのファイル : Jakarta_Observatory.kml | Jakarta_Observatory.kmz
電源をGADesigner





