|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 火 金曜日 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 694 | 127 693 | 127 693 | 127 695 | 127 695 | 127 693 | 127 693 | 127 695 | 127 695 | 127 693 |
| 大気温度、 | 34 36 | 26 28 | 23 25 | 26 28 | 39 41 | 31 33 | 26 28 | 28 30 | 37 39 | 30 32 |
| 空気 水分、 % | 30 32 | 73 75 | 84 86 | 64 66 | 26 28 | 65 67 | 88 90 | 57 59 | 27 29 | 67 69 |
| 風 メートル/秒 | 北西 3-5 | 北西 2-4 | 北西 0-2 | 西 0-2 | 北西 4-6 | 北西 2-4 | 西 1-3 | 西 1-3 | 西 4-6 | 北西 3-5 |
| 快適さ、 �C | 31 33 | 25 27 | 22 24 | 25 27 | 35 37 | 29 31 | 25 27 | 27 29 | 34 36 | 28 30 |
その国の首都と近郊の都市 : エルサレム | テルアビブ | 塩 | アインBokek | ビール- Sheva | アンマン | イルビド |
Google Earthのファイル : Jerusalem.kml | Jerusalem.kmz
電源をGADesigner





