|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 火 金曜日 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 759 | 127 757 | 127 759 | 127 757 | 127 759 | 127 756 | 127 758 | 127 757 | 127 759 | 127 756 |
| 大気温度、 | 26 28 | 25 27 | 24 26 | 23 25 | 26 28 | 26 28 | 24 26 | 24 26 | 27 29 | 26 28 |
| 空気 水分、 % | 79 81 | 83 85 | 86 88 | 87 89 | 75 77 | 77 79 | 84 86 | 86 88 | 73 75 | 80 82 |
| 風 メートル/秒 | 南東 2-4 | 南 3-5 | 南 2-4 | 南 1-3 | 南 2-4 | 南西 2-4 | 南 1-3 | 南 1-3 | 南 2-4 | 南 3-5 |
| 快適さ、 �C | 25 27 | 24 26 | 22 24 | 22 24 | 25 27 | 24 26 | 23 25 | 22 24 | 26 28 | 24 26 |
電源をGADesigner





