|
||||||||||
|
世界の天気図 大きな地図予報 | 火 金曜日 | 結婚 金曜日 | 太陽 土曜日 | 月 土曜日 | 火 土曜日 | 結婚 土曜日 | 太陽 日曜日 | 月 日曜日 | 火 日曜日 | 結婚 日曜日 |
| 雲 | ||||||||||
| 大気 圧力ミリ | 127 733 | 127 731 | 127 733 | 127 732 | 127 734 | 127 732 | 127 733 | 127 733 | 127 734 | 127 732 |
| 大気温度、 | 34 36 | 33 35 | 23 25 | 24 26 | 28 30 | 26 28 | 24 26 | 22 24 | 28 30 | 28 30 |
| 空気 水分、 % | 63 65 | 63 65 | 93 95 | 90 92 | 74 76 | 87 89 | 90 92 | 93 95 | 67 69 | 72 74 |
| 風 メートル/秒 | 北西 1-3 | 西 1-3 | 東 1-3 | 南東 0-2 | 東 1-3 | 北東 1-3 | 東 1-3 | 東 0-2 | 東 2-4 | 東 2-4 |
| 快適さ、 �C | 31 33 | 31 33 | 21 23 | 23 25 | 26 28 | 25 27 | 22 24 | 21 23 | 27 29 | 27 29 |
その国の首都と近郊の都市 : ニューデリー | デリー | アリーガル | カルナール | アルヴァ | Hisar | Muradabad |
Google Earthのファイル : New_Delhi-Safdarjung.kml | New_Delhi-Safdarjung.kmz
電源をGADesigner





